Ero sivun ”AutoCAD DXF” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
pEi muokkausyhteenvetoa |
pEi muokkausyhteenvetoa |
||
Rivi 17: | Rivi 17: | ||
}} | }} | ||
'''AutoCAD DXF''' tai DXF on CAD-tiedostomuoto, joka kehitettiin vuonna 1982. Se mukana monissa ohjelmointikirjastoissa ja se on melkein standardi CAD-ohjelmistoissa. | '''AutoCAD DXF''' tai DXF on CAD-tiedostomuoto, joka kehitettiin vuonna 1982. Se mukana monissa ohjelmointikirjastoissa ja se on melkein standardi CAD-ohjelmistoissa. | ||
==Katso myös== | |||
* [[Suositellut ohjelmat]] | |||
{{Kolmiulotteinen mallinnus}} | {{Kolmiulotteinen mallinnus}} | ||
[[Luokka: Tiedostomuodot]] | [[Luokka: Tiedostomuodot]] |
Nykyinen versio 7. huhtikuuta 2022 kello 17.50
Linux.fi-wikissä artikkelit käsittelevät yleensä aihettaan siltä osin, kuin se koskee Linuxia ja avoimia/vapaita ohjelmistoja. Yleisluontoisemman artikkelin tästä aiheesta löydät tietosanakirja Wikipediasta.
AutoCAD DXF | |
---|---|
Kehittäjä(t) | Autodesk |
Säiliömuoto | ASCII ja binääri |
Tiedostopääte | .dxf |
Mediatyyppi | image/vnd.dxf |
Vakaa versio | u19.1.01 |
Lisenssi | Avoin standardi |
AutoCAD DXF tai DXF on CAD-tiedostomuoto, joka kehitettiin vuonna 1982. Se mukana monissa ohjelmointikirjastoissa ja se on melkein standardi CAD-ohjelmistoissa.
Katso myös[muokkaa]
Kolmiulotteinen mallinnus | |
Mallinnusmuodot | .BLEND | .STL | .OBJ | .FBX | .DAE |
---|---|
CAD-mallinnusmuodot | .DXF | .STL | .DWG | .IGS | 3DS | .MAX |