Ero sivun ”GRAMPS” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
(GRAMPS) |
pEi muokkausyhteenvetoa |
||
(11 välissä olevaa versiota 6 käyttäjän tekeminä ei näytetä) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
{{ Ohjelma | nimi=GRAMPS | kuva= | {{Ohjelma | ||
| nimi=GRAMPS | |||
| kuva= | |||
| kuvateksti= | |||
| lisenssi=[[GPLv1.2]] | |||
| käyttöliittymä=[[GTK]] | |||
| kotisivu=[https://gramps-project.org/ gramps-project.org] | |||
}} | |||
[[Kuva:GRAMPS.png|250px|right|thumb|GRAMPS sukututkimusohjelma]] | [[Kuva:GRAMPS.png|250px|right|thumb|GRAMPS sukututkimusohjelma]] | ||
GRAMPS on | '''GRAMPS''' on vapaa sukututkimusohjelma joka on saatavissa Linuxille ja Windowsille. Ohjelmasta löytyy työkaluja joka lähtöön niin ammattilaiselle kuin harrastelijallekin. Ohjelman käyttöliittymä on suomennettu. | ||
Ohjelmasta löytyy työkaluja joka lähtöön niin ammattilaiselle kuin | Henkilöitä voi lisätä ja heille voi luoda perheitä ja suhteita. Tietokantaan voi lisätä myös kuvaa ja ääntä. GRAMPS mahdollistaa myös monipuolisten raporttien ja jopa kirjojen ja www-sivujen luomisen. | ||
Ohjelman käyttöliittymä on suomennettu. Henkilöitä voi lisätä ja heille voi luoda perheitä ja suhteita. | |||
==Tietojen vienti== | ==Tietojen vienti== | ||
Sukututkimusohjelman tiedot voidaan viedä | Sukututkimusohjelman tiedot voidaan viedä seuraavissa tiedostomuodoissa: | ||
* GRAMPS GRDB tietokanta | * GRAMPS GRDB -tietokanta | ||
* GEDCOM | * GEDCOM | ||
* GRAMPS | * GRAMPS XML -tietokanta | ||
* GRAMPS paketti | * GRAMPS-paketti | ||
* | * CD-levy | ||
* Web Family Tree (WFT) | * Web Family Tree (WFT) | ||
* vCalandar | * vCalandar | ||
Rivi 21: | Rivi 27: | ||
==Tietojen tuonti== | ==Tietojen tuonti== | ||
Sukututkimusohjelmaan voidaan tuoda tietoja seuraavissa | Sukututkimusohjelmaan voidaan tuoda tietoja seuraavissa tiedostomuodoissa: | ||
* | * GRAMP-tietokannat | ||
* GRAMPS | * GRAMPS XML -tietokannat | ||
* GEDCOM-tiedostot | * GEDCOM-tiedostot | ||
* GRAMPS-paketit (grdb) | * GRAMPS-paketit (grdb) | ||
Rivi 34: | Rivi 40: | ||
==Katso myös== | ==Katso myös== | ||
* [[Sukututkimusohjelmat]] | * [[Sukututkimusohjelmat]] | ||
* [[:Luokka: | * [[:Luokka:Sukututkimusohjelmat|Sukututkimusohjelmat-luokka]] | ||
* [http://gramps-project.org/gramps-manual/2.2/ Version 2.9 ohjekirja] | |||
==Aiheesta muualla== | ==Aiheesta muualla== | ||
* [http:// | * [http://gramps-project.org/wiki/index.php?title=Fi:Asennus GRAMPS-live-cd] | ||
[[Luokka: | [[Luokka:Sukututkimusohjelmat]] | ||
[[Luokka:Harrasteohjelmat]] |
Nykyinen versio 11. huhtikuuta 2016 kello 23.38
GRAMPS | |
---|---|
Käyttöliittymä | GTK |
Lisenssi | GPLv1.2 |
Kotisivu | gramps-project.org |
GRAMPS on vapaa sukututkimusohjelma joka on saatavissa Linuxille ja Windowsille. Ohjelmasta löytyy työkaluja joka lähtöön niin ammattilaiselle kuin harrastelijallekin. Ohjelman käyttöliittymä on suomennettu.
Henkilöitä voi lisätä ja heille voi luoda perheitä ja suhteita. Tietokantaan voi lisätä myös kuvaa ja ääntä. GRAMPS mahdollistaa myös monipuolisten raporttien ja jopa kirjojen ja www-sivujen luomisen.
Tietojen vienti[muokkaa]
Sukututkimusohjelman tiedot voidaan viedä seuraavissa tiedostomuodoissa:
- GRAMPS GRDB -tietokanta
- GEDCOM
- GRAMPS XML -tietokanta
- GRAMPS-paketti
- CD-levy
- Web Family Tree (WFT)
- vCalandar
- vCard
- GeneWeb
Tietojen tuonti[muokkaa]
Sukututkimusohjelmaan voidaan tuoda tietoja seuraavissa tiedostomuodoissa:
- GRAMP-tietokannat
- GRAMPS XML -tietokannat
- GEDCOM-tiedostot
- GRAMPS-paketit (grdb)
- GeneWeb-tiedostot
Asennus[muokkaa]
GRAMPS löytyy useimpien jakeluiden paketinhallinnasta nimellä gramps. Lisätietoja ohjelmien asentamisesta löytyy artikkelista Ohjelmien asentaminen.