Ero sivun ”GRAMPS” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
(fix) |
pEi muokkausyhteenvetoa |
||
(7 välissä olevaa versiota 6 käyttäjän tekeminä ei näytetä) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
{{ Ohjelma | nimi=GRAMPS | kuva= | kuvateksti= | lisenssi=[[ | {{Ohjelma | ||
| nimi=GRAMPS | |||
| kuva= | |||
| kuvateksti= | |||
| lisenssi=[[GPLv1.2]] | |||
| käyttöliittymä=[[GTK]] | |||
| kotisivu=[https://gramps-project.org/ gramps-project.org] | |||
}} | |||
[[Kuva:GRAMPS.png|250px|right|thumb|GRAMPS sukututkimusohjelma]] | [[Kuva:GRAMPS.png|250px|right|thumb|GRAMPS sukututkimusohjelma]] | ||
GRAMPS on vapaa sukututkimusohjelma joka on saatavissa Linuxille ja Windowsille. Ohjelmasta löytyy työkaluja joka lähtöön niin ammattilaiselle kuin harrastelijallekin. Ohjelman käyttöliittymä on suomennettu. | '''GRAMPS''' on vapaa sukututkimusohjelma joka on saatavissa Linuxille ja Windowsille. Ohjelmasta löytyy työkaluja joka lähtöön niin ammattilaiselle kuin harrastelijallekin. Ohjelman käyttöliittymä on suomennettu. | ||
Henkilöitä voi lisätä ja heille voi luoda perheitä ja suhteita. Tietokantaan voi lisätä myös kuvaa ja ääntä. GRAMPS mahdollistaa myös monipuolisten raporttien ja jopa kirjojen ja www-sivujen luomisen. | Henkilöitä voi lisätä ja heille voi luoda perheitä ja suhteita. Tietokantaan voi lisätä myös kuvaa ja ääntä. GRAMPS mahdollistaa myös monipuolisten raporttien ja jopa kirjojen ja www-sivujen luomisen. | ||
Rivi 33: | Rivi 41: | ||
* [[Sukututkimusohjelmat]] | * [[Sukututkimusohjelmat]] | ||
* [[:Luokka:Sukututkimusohjelmat|Sukututkimusohjelmat-luokka]] | * [[:Luokka:Sukututkimusohjelmat|Sukututkimusohjelmat-luokka]] | ||
* [http://gramps-project.org/gramps-manual/2.2/ | * [http://gramps-project.org/gramps-manual/2.2/ Version 2.9 ohjekirja] | ||
==Aiheesta muualla== | ==Aiheesta muualla== | ||
* [http:// | * [http://gramps-project.org/wiki/index.php?title=Fi:Asennus GRAMPS-live-cd] | ||
[[Luokka:Sukututkimusohjelmat]] | [[Luokka:Sukututkimusohjelmat]] | ||
[[Luokka:Harrasteohjelmat]] |
Nykyinen versio 11. huhtikuuta 2016 kello 23.38
GRAMPS | |
---|---|
Käyttöliittymä | GTK |
Lisenssi | GPLv1.2 |
Kotisivu | gramps-project.org |
GRAMPS on vapaa sukututkimusohjelma joka on saatavissa Linuxille ja Windowsille. Ohjelmasta löytyy työkaluja joka lähtöön niin ammattilaiselle kuin harrastelijallekin. Ohjelman käyttöliittymä on suomennettu.
Henkilöitä voi lisätä ja heille voi luoda perheitä ja suhteita. Tietokantaan voi lisätä myös kuvaa ja ääntä. GRAMPS mahdollistaa myös monipuolisten raporttien ja jopa kirjojen ja www-sivujen luomisen.
Tietojen vienti[muokkaa]
Sukututkimusohjelman tiedot voidaan viedä seuraavissa tiedostomuodoissa:
- GRAMPS GRDB -tietokanta
- GEDCOM
- GRAMPS XML -tietokanta
- GRAMPS-paketti
- CD-levy
- Web Family Tree (WFT)
- vCalandar
- vCard
- GeneWeb
Tietojen tuonti[muokkaa]
Sukututkimusohjelmaan voidaan tuoda tietoja seuraavissa tiedostomuodoissa:
- GRAMP-tietokannat
- GRAMPS XML -tietokannat
- GEDCOM-tiedostot
- GRAMPS-paketit (grdb)
- GeneWeb-tiedostot
Asennus[muokkaa]
GRAMPS löytyy useimpien jakeluiden paketinhallinnasta nimellä gramps. Lisätietoja ohjelmien asentamisesta löytyy artikkelista Ohjelmien asentaminen.