Ero sivun ”Ubuntu MATE” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
p (logo) |
p (korjausta) |
||
Rivi 14: | Rivi 14: | ||
| äitijakelu=[[Ubuntu]] | | äitijakelu=[[Ubuntu]] | ||
| sukulaisjakelut= | | sukulaisjakelut= | ||
| kotisivu=[http://ubuntu-mate.org | | kotisivu=[http://ubuntu-mate.org ubuntu-mate.org] | ||
}} | }} | ||
Rivi 20: | Rivi 20: | ||
==Toimivuus== | ==Toimivuus== | ||
Minimi | Minimi | ||
* Pentium III 750 megahertsin suoritin | * Pentium III 750 megahertsin suoritin | ||
* 512 megatavua RAM-muistia | * 512 megatavua RAM-muistia | ||
* 8 gigatavua vapaata tilaa kiintolevyllä | * 8 gigatavua vapaata tilaa kiintolevyllä | ||
* DVD-ROM-asema | * DVD-ROM-asema | ||
* Näppäimistö ja hiiri (tai muu osoitinlaite) | * Näppäimistö ja hiiri (tai muu osoitinlaite) | ||
* näytönohjain ja näyttö 1024 x 768 tai tarkempi | * näytönohjain ja näyttö 1024 x 768 tai tarkempi | ||
* Äänikortti, kaiuttimet tai kuulokkeet | * Äänikortti, kaiuttimet tai kuulokkeet | ||
Suositus | Suositus | ||
* Core 2 Duo 1,6 gigahertsin suoritin | * Core 2 Duo 1,6 gigahertsin suoritin | ||
* 2 gigatavua RAM-muistia | * 2 gigatavua RAM-muistia | ||
* 16 gigatavua vapaata tilaa kiintolevyllä | * 16 gigatavua vapaata tilaa kiintolevyllä | ||
* käynnistyvä USB-muistitikku | * käynnistyvä USB-muistitikku | ||
* Näppäimistö ja hiiri (tai muu osoitinlaite) | * Näppäimistö ja hiiri (tai muu osoitinlaite) | ||
* Näytönohjain ja laajakuva näyttö, 1366 x 768 tai tarkempi | * Näytönohjain ja laajakuva näyttö, 1366 x 768 tai tarkempi | ||
* äänikortti, kaiuttimet tai kuulokkeet | * äänikortti, kaiuttimet tai kuulokkeet | ||
Versio 18. heinäkuuta 2014 kello 14.34
Ubuntu MATE remix | |
---|---|
Julkaisija | Ubuntu MATE team |
Viimeisin versio | 14.04 Alpha 1 |
Pakettienhallinta | dpkg, APT |
Tila | toiminnassa |
Arkkitehtuurit | i386, x86_64 |
Äitijakelu | Ubuntu |
Kotisivu | ubuntu-mate.org |
Ubuntu MATE remix on MATE-työpöytäympäristöön pohjautuva Ubuntu jakelu. Gnome 2 työpöytäympäristöön pohjautuva MATE on erityisen suosittu vanhemmissa tietokoneissa, joissa on vähän muistia, suoritintehoa ja siitä saattaa puuttua kunnollinen näytönohjain.
Toimivuus
Minimi
- Pentium III 750 megahertsin suoritin
- 512 megatavua RAM-muistia
- 8 gigatavua vapaata tilaa kiintolevyllä
- DVD-ROM-asema
- Näppäimistö ja hiiri (tai muu osoitinlaite)
- näytönohjain ja näyttö 1024 x 768 tai tarkempi
- Äänikortti, kaiuttimet tai kuulokkeet
Suositus
- Core 2 Duo 1,6 gigahertsin suoritin
- 2 gigatavua RAM-muistia
- 16 gigatavua vapaata tilaa kiintolevyllä
- käynnistyvä USB-muistitikku
- Näppäimistö ja hiiri (tai muu osoitinlaite)
- Näytönohjain ja laajakuva näyttö, 1366 x 768 tai tarkempi
- äänikortti, kaiuttimet tai kuulokkeet
Ubuntu-pohjaisia jakeluita | |
Viralliset | Ubuntu | Ubuntu Server | Ubuntu Touch | Ubuntu TV | Ubuntu Kylin |
---|---|
Yhteisön tukemat | Kubuntu | Lubuntu | Ubuntu Budgie | Ubuntu GNOME | Ubuntu Studio | Ubuntu MATE | Xubuntu | Ubuntu Unity |
Omia projektejaan | Bodhi Linux | EasyPeasy | elementary OS | Emmabuntüs | Linux Mint | Pop!_OS | Trisquel |
Keskeytyneet | Cub Linux | Edubuntu | Gobuntu | GOS | Mythbuntu | Nexenta OS | Play Linux | Ubuntu JeOS |