Ero sivun ”Malline:Kolmiulotteinen mallinnus” versioiden välillä

Linux.fista
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
p (fix)
pEi muokkausyhteenvetoa
Rivi 3: Rivi 3:
| style="background:#e1ddc9; color: #ffffff; text-align:center;" |{{vkm|black|blue|nimi=Kolmiulotteinen mallinnus}} '''[[CAD-ohjelmat|<span style="color:black;">Kolmiulotteinen mallinnus</span>]]'''
| style="background:#e1ddc9; color: #ffffff; text-align:center;" |{{vkm|black|blue|nimi=Kolmiulotteinen mallinnus}} '''[[CAD-ohjelmat|<span style="color:black;">Kolmiulotteinen mallinnus</span>]]'''
|-
|-
| style="font-size:90%; text-align:center" | '''Kolmiulotteiset mallinnusmuodot'''
| style="font-size:90%; text-align:center" | '''Mallinnusmuodot'''
|-
|-
| style="font-size:90%; text-align:center" | .[[BLEND]] | .[[STL]] | .[[OBJ]] | .[[FBX]] | .[[DAE]]
| style="font-size:90%; text-align:center" | .[[BLEND]] | .[[STL]] | .[[OBJ]] | .[[FBX]] | .[[DAE]]

Versio 7. huhtikuuta 2022 kello 12.45

v  k  m
Kolmiulotteinen mallinnus
Mallinnusmuodot
.BLEND | .STL | .OBJ | .FBX | .DAE
CAD-mallinnusmuodot
.DXF | .DWG | .IGS | 3DS | .MAX


Mallineesta

Tämä malline esittelee kolmiulotteisia mallinnusmuotoja, sekä CAD-mallinnusmuotoja.

Käyttö

Lisää artikkelin loppuun: {{Kolmiulotteinen mallinnus}}