Ero sivun ”Malline:Käyttäjälaatikko” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
ei muokkausyhteenvetoa
(jos käyttäjälaatikkoja alkais tekemään) |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
<div style="float: left; border: 1px solid black; margin: 1px;"> | <div style="float: left; border: {{{1|1px solid black}}}; margin: 1px;"> | ||
{| cellspacing="0" style="width: 238px; background-color: {{{ | {| cellspacing="0" style="width: 238px; background-color: {{{2|white}}};" | ||
| style="width: 45px; height: 45px; background-color: {{{ | | style="width: 45px; height: 45px; background-color: {{{3|white}}}; text-align: center; color: {{{6|black}}}; font-size: 14pt;" | '''{{{4}}}''' | ||
| style="font-size: 8pt; padding: 4pt; line-height: 1.25em;" | {{{ | | style="font-size: 8pt; padding: 4pt; line-height: 1.25em; color: {{{7|black}}};" | {{{5}}} | ||
|} | |} | ||
</div><noinclude> | </div><br clear=all /><noinclude> | ||
Mallinetta käytetään näin: | |||
*<code><nowiki>{{käyttäjäloota|1|2|3|4|5|6|7}}</nowiki></code> | |||
Numeron tilalle laitetaan haluttu tieto. Kohtia voi jättää väliin jättämällä pystyviivojen välin tyhjäksi (esim. <code><nowiki>{{käyttäjäloota|1||3|4|5|6}}</nowiki></code>) | |||
#= laatikon ulkoreunan väri (tyhjä = ei reunaa, reuna muodossa *kokopx solid väri*) | |||
#= oikean osan taustaväri (ei pakollinen, oletuksena valkoinen) | |||
#= vasemman osan taustaväri (ei pakollinen, oletuksena valkoinen) | |||
#= vasemman osan teksti tai kuva | |||
#= oikean osan teksti | |||
#= vasemman osan tekstin väri (ei pakollinen, oletuksena musta) | |||
#= oikean osan tekstin väri (ei pakollinen, oletuksena musta) | |||
Anna väri joko heksadesimaaleina (esim. #FF00FF), RGB:nä [esim. rgb(255,0,255)] tai [http://www.w3schools.com/html/html_colornames.asp HTML-niminä] (esim. fuchsia) | |||
[[Category:Mallineet|{{PAGENAME}}]][[Category:Käyttäjämallineet|*Käyttäjäloota]][[Category:Metamallineet|{{PAGENAME}}]]</noinclude> | |||
* | |||
[[ |