Ero sivun ”ODS” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
pEi muokkausyhteenvetoa |
pEi muokkausyhteenvetoa |
||
Rivi 3: | Rivi 3: | ||
| logo = | | logo = | ||
| logoteksti = | | logoteksti = | ||
| kehittäjä = OASIS industry consortium, sekä useita eri organisaatioita | | kehittäjä = [[OASIS]] industry consortium, sekä useita eri organisaatioita | ||
| säiliönmuoto = [[OpenDocument]] | | säiliönmuoto = [[OpenDocument]] | ||
| tiedostopääte = .ods | | tiedostopääte = .ods |
Nykyinen versio 9. huhtikuuta 2022 kello 18.01
ODS (.ods) | |
---|---|
Kehittäjä(t) | OASIS industry consortium, sekä useita eri organisaatioita |
Säiliömuoto | OpenDocument |
Tiedostopääte | .ods |
Mediatyyppi | application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet |
Lisenssi | Avoin standardi |
ODS (.ods) on LibreOffice Calcin tai muun toimisto-ohjelman luoma avoimen standardin taulukkolaskenta tiedosto. Se tallentaa tietoja soluihin, jotka on järjestetty riveihin ja sarakkeisiin. Ohjelma tukee myös funktioita, laskentakaavoja ja diagrammeja. ODS-tiedostot muotoillaan OASIS OpenDocument XML -pohjaisen standardin avulla.
Ohjelmat jotka avaavat .odt-tiedostoja[muokkaa]
Katso myös[muokkaa]
Asiakirjamuodot |