Luokittelemattomat tiedostot
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
Alla näytetään 50 tulosta väliltä 121–170.
-
2-ghemical-extra-avaaminen.png 1 280 × 800; 75 KiB
-
2-gimp-perusohje1-varinvalinta.png 261 × 238; 25 KiB
-
2-gimp-perusohje2-tasohallinta.png 250 × 300; 12 KiB
-
2-gimp-tallentaminen-tiedostomuoto.png 223 × 37; 3 KiB
-
2-gthumb-arkistointi-kokoruutupainike.png 71 × 47; 1 KiB
-
2-gthumb-kasittely-rajaa alue.png 534 × 300; 173 KiB
-
2-gthumb-käsittely-rajaa alue.png 534 × 300; 173 KiB
-
2-inkscape-siirto-tallenna-bittikartta.png 521 × 300; 127 KiB
-
2-kalzium-jaks jarj-alkuaine.png 489 × 300; 135 KiB
-
2-katomic-kemiaa-pelin tarkoitus.png 244 × 242; 3 KiB
-
2-kbruch-murtoluvut-murtolasku.png 187 × 73; 1 KiB
-
2-kino-leikkaaminen-join.png 41 × 36; 383 tavua
-
2-kino-tallennus-mpegvalilehti.png 305 × 300; 82 KiB
-
2-kino-tehosteet-siirtymatehoste.png 120 × 150; 5 KiB
-
2-kmplot-integr deriv-derivaatat.png 227 × 300; 53 KiB
-
2-kmplot-matem kuvaaja-tyokalurivi.png 346 × 30; 4 KiB
-
2-kolourpaint-perusohje-piirtotyökalut.png 262 × 74; 14 KiB
-
2-konna-ohjelmointi-toiminnot.png 384 × 300; 57 KiB
-
2-konna-osa1-peruskaskyt.png 383 × 300; 73 KiB
-
2-konna-osa2-matka.png 383 × 300; 81 KiB
-
2-kstars-auringonmpimennys-kalenteri.png 312 × 290; 25 KiB
-
2-kstars-planetaario-sijainti.png 349 × 300; 102 KiB
-
2-ktouch-harjoitus-oma harjoitus.png 374 × 300; 65 KiB
-
2-kwordquiz-sanastotesti-solu.png 318 × 140; 8 KiB
-
2-marble-tyopoytamaapallo-karttapallot.png 290 × 346; 81 KiB
-
2-nvu-css-tyylisivu.png 335 × 115; 6 KiB
-
2-nvu-julkaisu-julkaise-sivu2.png 456 × 300; 104 KiB
-
2-nvu-sivupohjasta-mallisivu2.png 480 × 300; 136 KiB
-
2-nvu-sivupohjat-tyhja nvuikkuna.png 394 × 300; 75 KiB
-
2-nvuperusohje-nvu aseta kappaletyyli.png 1 017 × 482; 87 KiB
-
2-openoffice-kalenteri-lisaa kuva.png 288 × 300; 74 KiB
-
2-quanta-plus-kuvankaappaus.png 369 × 300; 100 KiB
-
2-scribus-esite1-aloitusvalikko.png 590 × 300; 129 KiB
-
2-scribus-lehti1-uusi.png 636 × 300; 142 KiB
-
2-scribus-lehti2-sivu2.png 215 × 300; 93 KiB
-
2-stellarium-auringonpimennys-date time.png 402 × 369; 61 KiB
-
2-stellarium-tyokalu-kohde.png 232 × 105; 20 KiB
-
2-tuxpaint-perusohje-piirtotyokalut.png 96 × 98; 11 KiB
-
20-kstars-planetaario-taivaankappale.png 341 × 300; 61 KiB
-
20-nvu-sivupohjasta-sisallonlisays-pvm valmis.png 390 × 125; 7 KiB
-
20-nvu-sivupohjat-navigointi linkit ekavalmis.png 282 × 31; 5 KiB
-
21-kstars-planetaario-kohteen tiedot.png 349 × 300; 100 KiB
-
21-nvu-sivupohjasta-sisallonlisays-alaotsikko.png 139 × 102; 2 KiB
-
21-nvu-sivupohjat-navigointi linkit kaikki.png 284 × 29; 4 KiB
-
22-kstars-planetaario-tiedot.png 281 × 113; 4 KiB
-
22-nvu-sivupohjasta-sisallonlisays-alaotsikko valmis.png 427 × 136; 6 KiB
-
22-nvu-sivupohjat-navigointi linkit taustavari.png 701 × 150; 107 KiB
-
23-kstars-planetaario-seuraa.png 279 × 130; 5 KiB
-
23-nvu-sivupohjasta-sisallonlisays-kuvan ominaisuudet.png 439 × 300; 106 KiB
-
23-nvu-sivupohjat-tekstialue-taulukko.png 323 × 319; 11 KiB