Malline:Suorituskyvyn mittaus
Suorituskyvyn mittaus ohjelmistoja | |
Näytönohjaimet | Phoronix Test Suite |
---|---|
CPU, mem jne. | sysbench |
Laitteiston tiedot | Hardinfo |
Lämpötilat | Mangohud |
OpenGL ja Vulkan | GLMark2 | Glxgears | vkcube | Piglit |
Laitteiston tarkkailu, lämpötilat | psensor | indicator-sensors |
Tilankäyttö, levyt | Baobab | ncdu |
Internet nopeuden testaus | speedtest-cli |
Mallineesta[muokkaa]
Tämä malline esittelee Tietokoneen suorituskyvyn mittaus-ohjelmia.
Käyttö[muokkaa]
Lisää artikkelin loppuun: {{Suorituskyvyn mittaus}}