Ero sivun ”Malline:Asiakirjamuodot” versioiden välillä

Linux.fista
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
pEi muokkausyhteenvetoa
pEi muokkausyhteenvetoa
Rivi 9: Rivi 9:
| style="font-size:90%; text-align:center" | '''Taulukkolaskentamuodot'''
| style="font-size:90%; text-align:center" | '''Taulukkolaskentamuodot'''
|-
|-
| style="font-size:90%; text-align:center" | .[[ODS]] | .[[FODS]] | .[[OTS]] | .[[XLS]] | .[[XLSX]] | .[[CSV]]
| style="font-size:90%; text-align:center" | .[[ODS]] | .[[OTS]] | .[[FODS]] | .[[XLS]] | .[[XLSX]] | .[[CSV]]
|-
|-
| style="font-size:90%; text-align:center" | '''Esitysgrafiikka'''
| style="font-size:90%; text-align:center" | '''Esitysgrafiikka'''

Versio 1. huhtikuuta 2022 kello 12.12

v  k  m
Asiakirjamuodot
Tekstiasiakirjamuodot
.ODT | .FODT | .PDF | .DOC | .DOCX | .TXT
Taulukkolaskentamuodot
.ODS | .OTS | .FODS | .XLS | .XLSX | .CSV
Esitysgrafiikka
.ODP | .FODP | .PPTX | .SXI
Tietokanta
Vektorigrafiikka
.ODG | .FODG
Kaavamuokkain
.ODF
HTML-muokkain
.HTML


Mallineesta

Tämä malline esittelee teksti- ja taulukkolaskenta-asiakirjamuotoja.

Käyttö

Lisää artikkelin loppuun: {{Asiakirjamuodot}}