Ero sivun ”Sort” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
p
satunnainen järjestäminen
Pb (keskustelu | muokkaukset) p (wikilinkki, termi) |
Pb (keskustelu | muokkaukset) p (satunnainen järjestäminen) |
||
Rivi 5: | Rivi 5: | ||
4 | 4 | ||
Kun tämä tiedosto sitten annetaan sort:ille parametrina, se tulostuu seuraavasti: | Kun tämä tiedosto sitten annetaan sort:ille parametrina, se tulostuu seuraavasti: | ||
$sort testi.txt | $ sort testi.txt | ||
3 gnu | 3 gnu | ||
4 | 4 | ||
Rivi 17: | Rivi 17: | ||
*<tt>-n, --numeric-sort</tt>: Vertaa merkkijonoja numeroina (jolloin 101>11, ilman tätä päinvastoin). | *<tt>-n, --numeric-sort</tt>: Vertaa merkkijonoja numeroina (jolloin 101>11, ilman tätä päinvastoin). | ||
*<tt>-o, --output=TIEDOSTO</tt>: Kirjoita tuloste tiedostoon TIEDOSTO. | *<tt>-o, --output=TIEDOSTO</tt>: Kirjoita tuloste tiedostoon TIEDOSTO. | ||
*<tt>-r, --reverse</tt>: Tuloste käännetyssä järjestyksessä | *<tt>-r, --reverse</tt>: Tuloste käännetyssä järjestyksessä. | ||
*<tt>-R, --random-sort</tt>: Järjestä rivit satunnaiseen järjestykseen. | |||
*<tt>--random-source</tt>: Satunnaisdatan lähde (esimerkiksi /dev/[[random]] tai <tt>/dev/urandom</tt>). | |||
== Katso myös == | == Katso myös == | ||
Rivi 24: | Rivi 26: | ||
*[[Uniq]] | *[[Uniq]] | ||
[[Luokka:Coreutils]][[Luokka:Komentorivin perustyökalut]] | [[Luokka:Coreutils]] | ||
[[Luokka:Komentorivin perustyökalut]] |