Ero sivun ”ASUS Eee PC” versioiden välillä

Siirry navigaatioon Siirry hakuun
2 merkkiä lisätty ,  6. elokuuta 2011
fix
(Eee PC 701SD)
(fix)
Rivi 21: Rivi 21:
| Asus Eee PC 701SD || [[Xandros]] || suomi || Intel Celeron M 353 || 512 MB || 8GB SSD || 7" (800*480)|| Parikaapeli, [[WLAN]], 0,3 megapikselin [[web-kamera]], 3 USB 2.0 -porttia, VGA-ulostulo, muistikortinlukija || 0,9kg || 3,5h
| Asus Eee PC 701SD || [[Xandros]] || suomi || Intel Celeron M 353 || 512 MB || 8GB SSD || 7" (800*480)|| Parikaapeli, [[WLAN]], 0,3 megapikselin [[web-kamera]], 3 USB 2.0 -porttia, VGA-ulostulo, muistikortinlukija || 0,9kg || 3,5h
|-
|-
| Asus EEEPC900W0957F || [[Xandros]] || suomi || Intel Celeron (0.9Ghz) || 1024 MB || 16 GB kovalevy || 8,9" (1024*600)|| Parikaapeli, [[WLAN]], 1,3 megapikselin [[web-kamera]], 3 Usb 2.0 -porttia, VGA-näyttökaapeli, muistikortinlukija || 0.92 kg || 4h  
| Asus Eee PC 900W0957F || [[Xandros]] || suomi || Intel Celeron (0.9Ghz) || 1024 MB || 16 GB kovalevy || 8,9" (1024*600)|| Parikaapeli, [[WLAN]], 1,3 megapikselin [[web-kamera]], 3 Usb 2.0 -porttia, VGA-näyttökaapeli, muistikortinlukija || 0.92 kg || 4h  
|-
|-
|Asus Eee PC 901 || [[Xandros]] || suomi || Intel Atom N270 1.6 GHz || 1024 MB || 16 GB (Win) / 20 GB (Linux) kovalevy || 8,9" (1024*600) || Parikaapeli, [[WLAN]], 1,3 megapikselin [[web-kamera]], 3 Usb 2.0 -porttia, VGA-näyttökaapeli, muistikortinlukija || 1,09 kg || 4-5h  
|Asus Eee PC 901 || [[Xandros]] || suomi || Intel Atom N270 1.6 GHz || 1024 MB || 16 GB (Win) / 20 GB (Linux) kovalevy || 8,9" (1024*600) || Parikaapeli, [[WLAN]], 1,3 megapikselin [[web-kamera]], 3 Usb 2.0 -porttia, VGA-näyttökaapeli, muistikortinlukija || 1,09 kg || 4-5h  
Rekisteröitymätön käyttäjä

Navigointivalikko