Ero sivun ”Debian homelab(opennebula, drbd, linstor ja ocfs2)” versioiden välillä

Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Rivi 171: Rivi 171:
! StoragePool !! Node  !! Driver !! PoolName !! FreeCapacity !!  TotalCapacity !! CanSnapshots !! State !! SharedName  
! StoragePool !! Node  !! Driver !! PoolName !! FreeCapacity !!  TotalCapacity !! CanSnapshots !! State !! SharedName  
|-
|-
| DfltDisklessStorPool || control || DISKLESS || || || || False || Ok || onecontrol;DfltDisklessStorPool
| DfltDisklessStorPool || control || DISKLESS || || || || False || Ok || control;DfltDisklessStorPool
|-
|-
| DfltDisklessStorPool || node-1 || DISKLESS || || || || False || Ok || onenode-1;DfltDisklessStorPool
| DfltDisklessStorPool || node-1 || DISKLESS || || || || False || Ok || node-1;DfltDisklessStorPool
|-
|-
| DfltDisklessStorPool || node-2 || DISKLESS || || || || False || Ok || onenode-2;DfltDisklessStorPool
| DfltDisklessStorPool || node-2 || DISKLESS || || || || False || Ok || node-2;DfltDisklessStorPool
|-
|-
| homelabpool || control || ZFS || controltank || 50.00 GiB || 50.00 GiB || True || Ok || control;homelabpool
| homelabpool || control || ZFS || controltank || 50.00 GiB || 50.00 GiB || True || Ok || control;homelabpool
340

muokkausta

Navigointivalikko