Ero sivun ”Malline:Kuvatiedostomuodot” versioiden välillä

Linux.fista
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
p (leveys 100%)
p (HEIF-säiliö ja AVIF kuvatiedotokoodekki)
Rivi 5: Rivi 5:
| style="font-size:90%; text-align:center" | '''Häviölliset (compressed) kuvatiedostomuodot'''
| style="font-size:90%; text-align:center" | '''Häviölliset (compressed) kuvatiedostomuodot'''
|-
|-
| style="font-size:90%; text-align:center" | [[JPEG]]
| style="font-size:90%; text-align:center" | [[JPEG]] | [[HEIF]]
|-
|-
| style="font-size:90%; text-align:center" | '''Häviöttömät kuvatiedostomuodot'''
| style="font-size:90%; text-align:center" | '''Häviöttömät kuvatiedostomuodot'''
|-
|-
| style="font-size:90%; text-align:center" | [[PNG]] | [[GIF]] | [[SVG]]
| style="font-size:90%; text-align:center" | [[PNG]] | [[GIF]] | [[SVG]] | [[HEIF]]
|-
| style="font-size:90%; text-align:center" | '''Kuvatiedostokoodekit'''
|-
| style="font-size:90%; text-align:center" | [[AVIF]]  
|}
|}
<noinclude>
<noinclude>

Versio 27. maaliskuuta 2022 kello 04.10

v  k  m
Kuvatiedostomuodot
Häviölliset (compressed) kuvatiedostomuodot
JPEG | HEIF
Häviöttömät kuvatiedostomuodot
PNG | GIF | SVG | HEIF
Kuvatiedostokoodekit
AVIF


Mallineesta

Tämä malline esittelee kuvatiedostomuotoja.

Käyttö

Lisää artikkelin loppuun: {{Kuvatiedostomuodot}}