Taloudenhallintaohjelmat
Yritysten taloushallintaan
Toiminnanohjaus
Toiminnanohjaus eli ERP(Enterprise Resource Planning) on laaja ohjelmisto joka pyrkii tuomaan kaikki yrityksen toiminnan alueet yhteen. Usein ERP-on hyvin laaja ohjelmakokonaisuus, joka vaatii paljon työtä ja räätälöintiä käyttöön otettaessa.
- Pupesoft - taloushallinto-ohjelma: Pupesoft-projektin tarkoituksena on luoda GPL-lisensoitu yrityksen toiminnanohjausjärjestelmä
- Compier - Monipuolinen toiminnanohjausjärjestelmä
- Open ERP - Sisältää myös POS ominaisuuden
- Openbravo - Sisältää myös POS ominaisuuden
- ADempier
Yllä oleva lista ei ole läheskään kattava, vaan tarkoitettu lähinnä avoimille vaihtoehdoille. Linuxille on tarjolla myös mittava määrä kaupallisia toiminnanohjausjärjestelmiä, kuten suuryritysten käyttämä SAP.
POS
POS tulee sanoista Point Of Sale. POS-järjestelmä on tarkoitettu kirjaamaan myyntitapahtuman, eli toimimaan kuten kassapääte ja siksi se usein onkin yksi ERP:n moduuleista.
- Lemon POS - Yleisluontoinen kassajärjestelmä, joka on tarkoitettu pienille ja keskisuurille yrityksille.
Muut
- SQL-Ledger - Perlillä tehty selainpohjainen kirjanpito- ja laskutusohjelma
- Invoicer - laskutusohjelma
- Lara - yksinkertainen laskupohja vapaalle OpenOffice.org toimisto-ohjelmistolle, suunniteltu pienyritysten ja yhdistysten vähäiseen laskutustarpeeseen, sisältää asiakasrekisterin, tuoteluettelon ja laskujen seurannan
- PkLasku - PHP:lla ja MySQL:llä rakennettu laskutusjärjestelmä
- accwhizz - suunniteltu PHPGroupwaren lisäosaksi
- Contacts Database - osoitekirja
- GoaH - Selainpohjainen tilaus ja laskutusohjelmisto pk-sektorin yrityksille.
- GnuCash - GnuCash on monipuolinen taloudenhallinto ohjelma joka sopii niin yksityisille, kuin pienille yrityksillekin.
Yksityishenkilöiden taloushallintaan
- CheckBook Tracker
- KMyMoney
- Moneydance Edullinen taloudenhallintaohjelma yksityisille, jossa on monipuoliset ominaisuudet
- Buddi
- Grisbi
- JGnash
Ominaisuusvertailutaulukot
Käyttäminen
Yritysten taloudenhallintaan | Asentaminen | Käyttäminen | Kieli | Paikallis asennus | Etäkäyttö | Alustat | Lisenssi | Versio | Viimeksi tarkistettu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accwhizz | ? | ? | englanti | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Contacts Database | ? | ? | englanti | kyllä | ei | Win/Lin | ? | 1.0 | ? |
GnuCash | vaativa | ? | englanti | ? | ? | ? | GPL | ? | ? |
GoaH | vaativa | ? | suomi | ? | kyllä(www) | Linux | GPL | 1.2.5 | 16.01.2009 |
Invoicer | ? | ? | englanti | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Lara | helppo | ? | suomi | kyllä | ei | ? | ? | ? | ? |
Lemon POS | ? | ? | englanti | ? | ? | Linux | GPL | Beta 0.5 | ? |
PkLasku | vaativa | ? | suomi | ei | kyllä | ? | ? | ? | ? |
Pupesoft | vaativa | ? | suomi | ei | kyllä | ? | ? | ? | ? |
SQL-Ledger | vaativa | ? | englanti | ei | ? | ? | ? | ? | ? |
Yksityisten taloudenhallintaan | Asentaminen | Käyttäminen | Kieli | Paikallis asennus | Etäkäyttö | Alustat | Lisenssi | Versio | Viimeksi tarkistettu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buddi | ? | ? | englanti | ? | ? | ? | GPL | ? | ? |
CheckBook Tracker | ? | ? | englanti | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Grisbi | ? | ? | englanti | ? | ? | ? | GPL | ? | ? |
JGnash | ? | ? | englanti | ? | ? | ? | GPLv3 | ? | ? |
KMyMoney | ? | ? | englanti | ? | ? | ? | GPL | ? | ? |
Moneydance | ? | ? | englanti | ? | ? | Win/OSX/Lin | kaup. | ? | ? |
Perusominaisuudet
Yritysten taloudenhallintaan | Vero | Laskutus | Kirjan- pito | Palkan- maksu | Monivaluutta tuki | Ajastetut tilisiirrot | Salaus | Varmuus- kopio | *.QIF | *.OFX | *.CSV | Viimeksi tarkistettu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accwhizz | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Contacts Database | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
GnuCash | kyllä | ? | ? | ? | ? | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | ? |
GoaH | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Invoicer | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Lara | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Lemon POS | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
PkLasku | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Pupesoft | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
SQL-Ledger | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Yksityisten taloudenhallintaan | Vero | Laskutus | Kirjan- pito | Palkan- maksu | Monivaluutta tuki | Ajastetut tilisiirrot | Salaus | Varmuus- kopio | *.QIF | *.OFX | *.CSV | Viimeksi tarkistettu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buddi | ei | ? | ? | ? | ? | kyllä | ei | ei | ei | ei | kyllä | ? |
CheckBook Tracker | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Grisbi | ei | ? | ? | ? | ? | kyllä | ei | ei | kyllä | kyllä | ei | ? |
JGnash | ei | ? | ? | ? | ? | kyllä | kyllä | kyllä | ei | kyllä | kyllä | ? |
KMyMoney | ei | ? | ? | ? | ? | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | ei | kyllä | ? |
Moneydance | kyllä | ? | ? | ? | ? | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | ? |
Toiminnanohjaus
Ohjelma | valmistuksen hallinta | toimitusketjun hallinta | projektien hallinta | huollon hallinta | varaston hallinta | tuotannon ohjaus | materiaalin hallinta | asiakkuuden hallinta | talouden hallinta | henkilö resurssien hallinta | dokumenttien hallinta | omaisuuden hallinta | Viimeksi tarkistettu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADempier | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Compier | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Openbravo | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Open ERP | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Pupesoft | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
SQL-Ledger | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Katso myös
- Taloushallinto-luokka
Aiheesta muualla
- Toiminnanohjausta suomeksi
- Lista olemassa olevista toiminnanohjaus järjestelmistä.