Keskustelu:Convert
Mahdollisia tarkennuksen kohteita
Elikkä tein tuonne HUOM! osioon listan, jossa on mainittu selityksiä -limit valitsimeen. Valitettavasti koulutukseni ei ole kovin tietotekninen, joten jonkun voi olla hyvä tarkistaa komennon vaikutukset.
Tiedoston formaatin vaikutus kokoon
Hmm.. vaikuttaa että tuon kuvan koon määräytyminen vaatii hieman tarkennusta, joten päätin tehdä testin. Jotta muodostettu pdf tiedosto saadaan mahdollisimman pieneen kokoon, on valittava kuvien formaatti oikein. Alla on vertailutalukko kuvista ja niiden koosta. Testit on tehty omalla koneella, joten lähdettä ei ole antaa.
Kertausta.
- PNG on formaatti joka on häviötön ja soveltuu hyvin kuville, joissa on paljon tasaisia värialueita.
- JPEG on taas suunniteltu kuville, jotka sisältää paljon erillaisia sävyjä ja rakenteita, esim valokuville. Koska kyseessä on häviöllinen formaatti, niin uudelleen pakkaaminen ja muutokset aiheuttaa häviötä tiedostossa.
Skannattu harmaasävy asiakirja, jossa on suhteellisen paljon tekstiä (300 dpi)
Komento | ---- | Tiedosto | Formaatti | Koko | |
---|---|---|---|---|---|
1org | jpeg | 1,3MiB | |||
convert 1org.jpeg 1testi.jpeg | 1testi | jpeg | 1,3MiB | ||
convert 1testi.jpeg 1.1testi.pdf | 1.1testi | 1,3MiB | |||
convert 1org.jpeg 2testi.png | 2testi | png | 7,7MiB | ||
convert 2testi.png 2.1testi.pdf | 2.1testi | 8.1MiB |
Kpaintilla piirretty sotkuinen kuva mustavalkoisena. Tallensin kuvan kahdessa formaatissa 1alk.jpeg 2alk.png
Komento | ---- | Tiedosto | Formaatti | Koko | |
---|---|---|---|---|---|
1alk | jpeg | 70.7KiB | |||
convert 1alk.jpeg 1.1kokeilu.jpeg | 1.1kokeilu | jpeg | 56,4KiB | ||
convert 1.1kokeilu.jpeg 1.11kokeilu.pdf | 1.11kokeilu | 59,4KiB | |||
convert 1alk.jpeg 1.2kokeilu.png | 1.2kokeilu | png | 104,6KiB | ||
convert 1.2kokeilu.png 1.22kokeilu.pdf | 1.22kokeilu | 54.2KiB | |||
2alk | png | 18.5KiB | |||
convert 2alk.jpeg 2.1kokeilu.jpeg | 2.1kokeilu | jpeg | 65.0KiB | ||
convert 2.1kokeilu.jpeg 2.11kokeilu.pdf | 2.11kokeilu | 68,3KiB | |||
convert 2alk.jpeg 2.2kokeilu.png | 2.2kokeilu | png | 18.5KiB | ||
convert 2.2kokeilu.png 2.22kokeilu.pdf | 2.22kokeilu | 13.4KiB |
Vaikka png tiedoston muuttamiseen tuhraantuu paljon aikaa ja konetehoa, vaikuttaa se olevan jpeg:tä tehokkaampi formaatti pdf tiedostoja tehdessä, mikäli kyseessä on oikeanlainen kuva. Jos tiedosto on kerran muutettu jpeg-muotoon, ei sitä kannata enään uudestaan koodata png-muotoon.
PNG -> PDF muunnos vie noin reilu kolme kertaa kauemmin kuin JPEG -> PDF muunnos.