Versionhallintapalvelut
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
Monet yritykset ja yhteisöt tarjoavat versionhallintapalveluita. Tällä sivulla vertaillaan niitä.
Vertailu[muokkaa]
Palveluntarjoajat aakkosjärjestyksessä.
Nimi | Julkiset koodivarastot | Yksityiset (piilotetut) koodivarastot | Tukee kaksivaiheista vahvistusta | Pyörii vapaalla palvelinohjelmistolla |
Sisältää mainoksia | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|
Bitbucket | kyllä | Ilmaisia korkeintaan 5 henkilön tiimeille | kyllä | ei | ei | |
GitHub | kyllä | Maksullinen | kyllä | ei | ei | |
GitLab | kyllä | kyllä | Ei suoraan, vain kolmannen osapuolen kirjautumisen kautta | kyllä | ei | |
GNU Savannah | kyllä | ei | kyllä | ei | Free Software Foundationin ylläpitämä | |
Launchpad | kyllä | kyllä | kyllä | ei | Canonicalin ylläpitämä | |
SourceForge | kyllä | ei | kyllä | kyllä |
Tuetut versionhallintajärjestelmät[muokkaa]
Nimi | arch | bzr | cvs | git | Mercurial | svn | TFS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitbucket | ei | ei | ei | kyllä | kyllä | ei | ei |
GitHub | ei | ei | ei | kyllä | ei | kyllä | ei |
GitLab | ei | ei | ei | kyllä | ei | ei | ei |
GNU Savannah | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | ei |
Launchpad | ei | kyllä | ei | kyllä | ei | ei | ei |
SourceForge | ei | ei | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | ei |
Ominaisuudet[muokkaa]
Nimi | Bugiseuranta | Wiki | Postituslistat |
---|---|---|---|
Bitbucket | kyllä | kyllä | ei |
GitHub | kyllä | kyllä | ei |
GitLab | kyllä | kyllä | ei |
GNU Savannah | kyllä | ei | kyllä |
LaunchPad | kyllä | ei | kyllä |
SourceForge | kyllä | kyllä | kyllä |
Lopetettuja[muokkaa]
- Google Code oli Googlen ylläpitämä versionhallintapalvelu.
- CodePlex oli Microsoftin ylläpitämä versionhallintapalvelu, joka päätettiin lopettaa Microsoftin siirryttyä GitHubin käyttäjäksi.[1]