Ero sivun ”Ubuntu Studio” versioiden välillä
p (Malline, päivitetty tietoja) |
(Tiedot päivitetty ajan tasalle Ubuntu Studion nettisivuilta löytyvän informaation perusteella.) |
||
Rivi 5: | Rivi 5: | ||
| kuvateksti= | | kuvateksti= | ||
| julkaisija=[[Canonical|Canonical Ltd]] / Ubuntu Foundation | | julkaisija=[[Canonical|Canonical Ltd]] / Ubuntu Foundation | ||
| viimeisin versio= | | viimeisin versio=13.04 | ||
| päivämäärä= | | päivämäärä=25. huhtikuuta 2013 | ||
| pakettienhallinta=[[Apt]] | | pakettienhallinta=[[Apt]] | ||
| tila=toiminnassa | | tila=toiminnassa | ||
Rivi 17: | Rivi 17: | ||
Ubuntu Studio on virallinen Ubuntun yhteisöprojekti, mikä tarkoittaa muun muassa sitä että todelliset erot Ubuntuun ovat asennusohjelmassa ja oletusohjelmavalikoimassa. Studio-variaatio säästää siis käyttäjältä vaivaa, mikäli halutaan päästä työn ääreen mahdollisimman pian. | Ubuntu Studio on virallinen Ubuntun yhteisöprojekti, mikä tarkoittaa muun muassa sitä että todelliset erot Ubuntuun ovat asennusohjelmassa ja oletusohjelmavalikoimassa. Studio-variaatio säästää siis käyttäjältä vaivaa, mikäli halutaan päästä työn ääreen mahdollisimman pian. | ||
== Ubuntu Studion sovellukset == | == Ubuntu Studion sovellukset == | ||
Rivi 24: | Rivi 22: | ||
Ubuntu Studion sovelluksia ovat muiden muassa: | Ubuntu Studion sovelluksia ovat muiden muassa: | ||
''' | '''Painotuotteet''' | ||
* [[ | * [[Calibre]]: E-kirjojen käsittely ja konversio | ||
* [[Scribus]]-taitto-ohjelma. | * [[Scribus]]-taitto-ohjelma. | ||
'''Videot''' | '''Videot''' | ||
* [[ | * [[Openshot]] | ||
* [[ | * [[FFMPEG]] | ||
* [[ | * [[DVDStyler]] | ||
'''Valokuvaus''' | |||
* [[Darktable]]: Ohjelmisto RAW-kuvien käsittelyyn | |||
* [[Shotwell]]: Ohjelma valokuvien järjestelyyn | |||
'''Ääni''' | '''Ääni''' | ||
* [[Ardour]]: Digitaalinen äänityöasema | * [[Ardour]]: Digitaalinen äänityöasema | ||
* [[ | * [[Qtractor]]: Sekvensseri | ||
* [[Yoshimi]]: Syntetisaattori | |||
* [[Hydrogen]]: Rumpukone | |||
* [[Rakarrack]]: Kitararäkki | |||
* [[Gladish]]: Jack -sessionhallinta | |||
* [[Pure Data]]: Audio-ohjelmointi | |||
'''3D-mallinnus ja | '''3D-mallinnus ja grafiikka''' | ||
* [[Blender]] - 3D-mallinnus- ja kuvantamisohjelma | * [[Blender]] - 3D-mallinnus- ja kuvantamisohjelma | ||
* [[Inkscape]]-vektorikuvitus | |||
* [[GIMP]]-kuvankäsittely | |||
== Aiheesta muualla == | == Aiheesta muualla == | ||
* [http://ubuntustudio.org/ Viralliset kotisivut] | * [http://ubuntustudio.org/ Viralliset kotisivut] | ||
* [http://www.ubuntu-fi.org/lataa.html | * [http://www.ubuntu-fi.org/lataa.html Lataa Ubuntu Studio] (valitse Ubuntu Studio kohdasta "Valitse Ubuntu-kokemuksesi tarkemmin") | ||
* [http://forum.ubuntu-fi.org/index.php?board=25.0 Keskustelualue "Multimedia ja grafiikka"] Ubuntu Suomen keskustelualueilla. | * [http://forum.ubuntu-fi.org/index.php?board=25.0 Keskustelualue "Multimedia ja grafiikka"] Ubuntu Suomen keskustelualueilla. | ||
{{debian}} | {{debian}} |
Versio 7. syyskuuta 2013 kello 10.47
Ubuntu Studio | |
---|---|
Julkaisija | Canonical Ltd / Ubuntu Foundation |
Viimeisin versio | 13.04 / 25. huhtikuuta 2013 |
Pakettienhallinta | Apt |
Tila | toiminnassa |
Arkkitehtuurit | i386, x86_64 |
Äitijakelu | Ubuntu |
Kotisivu | ubuntustudio.org |
Ubuntu Studio on grafiikan ja multimedian tuotantoon tehty versio Ubuntusta, jota jaetaan DVD-levykuvana. Ubuntu Studioon on valmiiksi integroitu reaaliaikaista median käsittelyä auttavia lisäohjelmia, kuten jack, sekä optimointeja. Sen mukana tulee myös oletusasennuksessa tavallista Ubuntua kattavammin esiasennettuja mediankäsittelyohjelmia sekä graafisen alan sovelluksia.
Ubuntu Studio on virallinen Ubuntun yhteisöprojekti, mikä tarkoittaa muun muassa sitä että todelliset erot Ubuntuun ovat asennusohjelmassa ja oletusohjelmavalikoimassa. Studio-variaatio säästää siis käyttäjältä vaivaa, mikäli halutaan päästä työn ääreen mahdollisimman pian.
Ubuntu Studion sovellukset
Ubuntu Studion sovelluksia ovat muiden muassa:
Painotuotteet
Videot
Valokuvaus
Ääni
- Ardour: Digitaalinen äänityöasema
- Qtractor: Sekvensseri
- Yoshimi: Syntetisaattori
- Hydrogen: Rumpukone
- Rakarrack: Kitararäkki
- Gladish: Jack -sessionhallinta
- Pure Data: Audio-ohjelmointi
3D-mallinnus ja grafiikka
Aiheesta muualla
- Viralliset kotisivut
- Lataa Ubuntu Studio (valitse Ubuntu Studio kohdasta "Valitse Ubuntu-kokemuksesi tarkemmin")
- Keskustelualue "Multimedia ja grafiikka" Ubuntu Suomen keskustelualueilla.
Debian GNU/Linux -pohjaisia jakeluita | |
Ytimet | Debian GNU/Linux | Debian GNU/Hurd | Debian GNU/kFreeBSD | Debian Pure Blend |
---|---|
Haaraumat | antiX | Astra Linux | Bharat Operating System Solutions | Bittix Linux | deepin | Devuan | Elive | Endless OS | Nitrux | HandyLinux | Kali Linux | Knoppix | Linspire | Linux Mint Debian Edition | MX Linux | Parrot OS | Puavo OS | Skolelinux | SparkyLinux | SolydXK | Tails | Ubuntu |
Keskeytyneet | Corel Linux | CrunchBang Linux | gNewSense| MEPIS| Nexenta OS | Sidux |
Ubuntu-pohjaisia jakeluita | |
Viralliset | Ubuntu | Ubuntu Server | Ubuntu Touch | Ubuntu TV | Ubuntu Kylin |
---|---|
Yhteisön tukemat | Kubuntu | Lubuntu | Ubuntu Budgie | Ubuntu GNOME | Ubuntu Studio | Ubuntu MATE | Xubuntu | Ubuntu Unity |
Omia projektejaan | Bodhi Linux | EasyPeasy | elementary OS | Emmabuntüs | Linux Mint | Pop!_OS | Trisquel |
Keskeytyneet | Cub Linux | Edubuntu | Gobuntu | GOS | Mythbuntu | Nexenta OS | Play Linux | Ubuntu JeOS |
Musiikintekoon liittyvät artikkelit | |
Yleiset | Johdanto musiikintekoon Linuxilla | Jakelut | Jack |
---|---|
Sekvensserit, DAW:it, nuotinnus, sävellys | Ardour | Qtractor | Rosegarden | Nuotinnus- ja sävellysohjelmat | Trakkerit | Kaupalliset ohjelmistot |
Syntetisaattorit, samplerit, rumpukoneet | ZynAddSubFX | SetBFree | Hydrogen | LinuxSampler |
Plugin-formaatit | LADSPA | DSSI | LV2 | Linux VST | Windows VST |
Pluginit • Taajuusanalysaattorityökalut • Laaja lista musiikinteko-ohjelmista |